TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.388 |
| b) Giờ thấp điểm | 869 |
| c) Giờ cao điểm | 2.459 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.405 |
| b) Giờ thấp điểm | 902 |
| c) Giờ cao điểm | 2.556 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.453 |
| b) Giờ thấp điểm | 934 |
| c) Giờ cao điểm | 2.637 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.518 |
| b) Giờ thấp điểm | 983 |
| c) Giờ cao điểm | 2.735 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.460 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.557 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.606 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.671 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.125 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.185 |
| c) Giờ cao điểm | 3.699 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.287 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.347 |
| c) Giờ cao điểm | 3.829 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.320 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.412 |
| c) Giờ cao điểm | 3.991 |
4 | Giờ bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giờ bán lẻ điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.484 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.533 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.242 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.503 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.587 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.141 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.230 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.279 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.394 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.720 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 1.945 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.028 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.322 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu từ | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.382 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.431 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.624 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.049 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.310 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.389 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu từ | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.361 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.410 |
| Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.575 |
| Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 1.984 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.229 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.333 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.333 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu từ | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.332 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.381 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.539 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.941 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.181 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.256 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu từ | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.311 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.360 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.503 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.856 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.101 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.174 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.333 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.454 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.502 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.750 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.197 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.453 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.535 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
| a) Giờ bình thường | 2.192 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.334 |
| c) Giờ cao điểm | 3.771 |
8 | Giờ bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giờ bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.325 |
| b) Giờ thấp điểm | 846 |
| c) Giờ cao điểm | 2.407 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.330 |
| b) Giờ thấp điểm | 820 |
| c) Giờ cao điểm | 2.395 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.324 |
| b) Giờ thấp điểm | 818 |
| c) Giờ cao điểm | 2.379 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp | |
| 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.378 |
| b) Giờ thấp điểm | 885 |
| c) Giờ cao điểm | 2.506 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.425 |
| b) Giờ thấp điểm | 916 |
| c) Giờ cao điểm | 2.586 |