Hôm nay (1/8/2013), giá điện sẽ được điều chỉnh lên mức 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh). Đây là lần đầu tiên trong năm 2013, Bộ Công Thương cho phép EVN tăng giá điện. Lần điều chỉnh gần nhất là ngày 22/12/2012.
Trước đó, ngày 31/7/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt, từ ngày 20/4/2013, giá than đã tăng từ 37 – 41% tùy từng loại than.
Lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Với biểu giá bán điện ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng sẽ không tăng chi, các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100 kWh/tháng tăng chi 6.800 đồng/tháng, sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 10.650 đồng/tháng, sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 15.500 đồng/tháng, sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 26.000 đồng/tháng, sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 37.200 đồng/tháng.
Biểu giá bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/8/2013
1. Các ngành sản xuất
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.277 |
| b) Giờ thấp điểm | 792 |
| c) Giờ cao điểm | 2.284 |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.305 |
| b) Giờ thấp điểm | 822 |
| c) Giờ cao điểm | 2.376 |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | |
| a) Giờ bình thường | 1.350 |
| b) Giờ thấp điểm | 852 |
| c) Giờ cao điểm | 2.449 |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.406 |
| b) Giờ thấp điểm | 897 |
| c) Giờ cao điểm | 2.542 |
Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.
2. Bơm nước tưới tiêu
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Từ 6 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.199 |
| b) Giờ thấp điểm | 626 |
| c) Giờ cao điểm | 1.741 |
2 | Dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.259 |
| b) Giờ thấp điểm | 656 |
| c) Giờ cao điểm | 1.803 |
3. Hành chính, sự nghiệp
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.379 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.471 |
2 | Chiếu sáng công cộng | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.500 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.590 |
3 | Đơn vị hành chính, sự nghiệp | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.590 |
4. Kinh doanh
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.104 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.199 |
| c) Giờ cao điểm | 3.607 |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.255 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.350 |
| c) Giờ cao điểm | 3.731 |
3 | Dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.285 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.410 |
| c) Giờ cao điểm | 3.900 |
5. Sinh hoạt
STT | Mức sử dụng của một hộ trong tháng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) | 993 |
2 | Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thông thường) | 1.418 |
3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1.622 |
4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 2.044 |
5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
6 | Cho kWh từ 301 – 400 | 2.361 |
7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2.420 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: Cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức).
Theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT ban hành 31/7/2013 của Bộ Công thương